Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di filtraggio automatico a disco con elemento filtrante a disco (come indicato di seguito) con valvole di lavaggio posteriore da 2"/ 3" /4", valvola dell'aria, collettori, controller.
Facile da installare. Automazione disponibile a 220 V.
Materiali del filtro
tems | Materiali | |
Moduli filtro a disco | Nylon | |
Pipeline | Acciaio al carbonio/HDPE/acciaio inox | |
Manometro | Acciaio inox | |
Valvola di lavaggio automatico | Nylon/acciaio inox | |
Elettrovalvola | Ottone/nylon | |
Valvola dell'aria | Plastica | |
Coperchio della centralina | Plastica/acciaio inox |
Progettazione e selezione di modelli
1. Classificazione della qualità dell'acqua
A.: Acqua di buona qualità: Acqua di rubinetto della città, acqua di pozzo da aquifer stabile.
B.: Acqua di qualità generale: Acqua circolante raffreddata, acqua di superficie trattata per sedimentazione e acqua drenata trattata mediante deposizione efficace e trattamento completamente biologico.
C.: Acqua di qualità relativamente scarsa: Acque sotterranee provenienti da falde acquifere di scarsa qualità, acque drenate trattate con deposizione efficace ma con scarso trattamento biologico e acque superficiali con enormi microbi.
D. La qualità peggiore: Acqua di pozzo con elementi ricchi di ferro e manganese, acqua di superficie colpita da allagamento e senza sedimentazione, e acqua drenata senza precipitazione e trattamento biologico.
Le diverse qualità dell'acqua influiscono in modo diverso sul periodo di funzionamento del filtro, quindi in generale è meglio mantenere gli intervalli di lavaggio di ritorno del sistema non meno di 1 Ora.
Qualità dell'acqua grezza | Buona qualità dell'acqua | Qualità generale dell'acqua | Scarsa qualità dell'acqua | La qualità peggiore | ||||||||
Gamma di filtrazione | 200 | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ |
Modelli | Flusso(m3/h) | Flusso(m3/h) | Flusso(m3/h) | Flusso(m3/h) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 |
DLLF-3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 |
DLLF-3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 |
DLLF-3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 |
DLLF-3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 |
Demenze
Modello | Ingresso/uscita acqua | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D(mm) | L(mm) |
DLLF-3-2-A. | 100 / 4 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
DLLF-3-3-A. | 150 / 6 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
DLLF-3-4-A. | 150 / 6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-5-A. | 150 / 6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |
Immagini di imballaggio
Introduzione aziendale
Contattaci