- Panoramica
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ristorazione 8 bruciatore gamma gas con forno a gas HGR-78G
Introduzione del prodotto
la gamma di cottura serie 700 e serie 900 comprende oltre 60 modelli progettati per garantire il massimo livello di prestazioni, affidabilità, risparmio energetico, standard di sicurezza e funzionamento ergonomico. La tecnologia avanzata può soddisfare le esigenze della catering professionale.
* realizzato in acciaio inox con nuovi bruciatori aperti commerciali.
* forni in acciaio inox, con fusori in rame fuso per una migliore distribuzione del calore e bruciatore ad alta efficienza.
* collettori di grasso per bruciatori aperti, in acciaio inox.
* sistema di protezione contro la fiamma accidentale che garantisce che il gas venga alimentato al bruciatore solo quando è presente una fiamma, evitando così perdite di gas.
* uso di fiamme pilota per bruciatori di accensione.
* accensione piezoelettrica.
* sono disponibili modelli elettrici e a gas.
Descrizione dettagliata del prodotto
Modello: HGR-98G
Stile: Gamma di gas a 8 bruciatori con forno a gas
Dimensioni: 1600X900X980mm
Flusso termico: 39 Kw/h.
Alimentazione (forno): 0.1Kw 220V/50Hz
Dimensioni interne: 1200X690X200mm
Modello: HGR-78G
Stile: Gamma di gas a 8 bruciatori con forno a gas
Dimensioni: 1600X700X980mm
Flusso termico: 27 kW/h.
Alimentazione (forno): 0.1Kw 220V/50Hz
Dimensioni interne: 900X590X300mm
PRODOTTI CORRELATI FLAMEMAX SPECIFICHE:
N. articolo | Descrizione | Quota (mm) | Dimensione confezione (mm) | Potenza termica (kw/h) | Potenza | Volume (CBM) | N. W. (KG) | G.W. (KG) |
(kw) | ||||||||
HGR-74G | gamma di gas a 4 bruciatori con forno a gas | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 23 | _ | 0.84 | 80 | 89 |
HGR-94 G. | gamma di gas a 4 bruciatori con forno a gas | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 23 | _ | 1.03 | 165 | 185 |
HGR-76G | gamma di gas a 6 bruciatori con forno a gas | 1200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 33 | _ | 1.2 | 110 | 130 |
HGR-96 G. | gamma di gas a 6 bruciatori con forno a gas | 1200 x 900 x 980 | 1320 x 1040 x 1080 | 33 | _ | 1.48 | 210 | 235 |
HGR-74E | gamma di gas a 4 bruciatori con forno elettrico | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 18 | 4.8 | 0.84 | 78 | 88 |
HGR-94E | gamma di gas a 4 bruciatori con forno elettrico | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | 4.8 | 1.03 | 160 | 180 |
HGR-76E | gamma di gas a 6 bruciatori con forno elettrico | 1200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 27 | 6.05 | 1.2 | 105 | 125 |
HGR-96E | gamma di gas a 6 bruciatori con forno elettrico | 1200 x 900 x 980 | 1320 x 1040 x 1080 | 27 | 6.05 | 1.48 | 205 | 230 |
HGR-76 | gamma di gas a 6 bruciatori con armadio | 1200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 27 | _ | 1.2 | 65 | 75 |
HGR-96 | gamma di gas a 6 bruciatori con armadio | 1200 x 900 x 980 | 1320 x 1040 x 1080 | 27 | _ | 1.48 | 75 | 85 |
HGR-74 | gamma di gas a 4 bruciatori con armadio | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 18 | _ | 0.84 | 48 | 58 |
HGR-94 | gamma di gas a 4 bruciatori con armadio | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | _ | 1.03 | 55 | 68 |
HGR-704G | gamma di gas a 4 bruciatori con griglia a gas e forno a gas | 1200 x 700 x 980 | 1320 x 840 x 1080 | 28.5 | _ | 1.2 | 123 | 150 |
HGR-904G | gamma di gas a 4 bruciatori con griglia a gas e forno a gas | 1200 x 900 x 980 | 1320 x 1040 x 1080 | 28.5 | _ | 1.48 | 210 | 235 |
HGR-702G | gamma di gas a 2 bruciatori con griglia a gas e forno a gas | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 16 | _ | 0.84 | 120 | 110 |
HGR-902G | gamma di gas a 2 bruciatori con griglia a gas e forno a gas | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 16 | _ | 1.03 | 140 | 1 |
HGG-72 | Griglia a gas semisagomata con armadio | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 16 | 0.84 | 85 | 98 | |
HGG-92 | Griglia a gas semisagomata con armadio | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 18 | 1.03 | 130 | 150 | |
HGL-70 | Griglia di pietra lavica a gas con armadio | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | _ | 0.84 | 98 | 105 | |
HGL-90 | Griglia di pietra lavica a gas con armadio | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | _ | 1.03 | 105 | 115 | |
HEL-70 | Armadio elettrico per la griglia di roccia lavica | 800x700x980 | 920 x 840 x 1080 | 9 | 0.84 | 98 | 105 | |
HEL-90 | Armadio elettrico per la griglia di roccia lavica | 800x900x980 | 920 x 1040 x 1080 | 12 | 1.03 | 120 | 135 |
FLAMEMAX si è specializzata in attrezzature da cucina da oltre 10 anni con certificazione ISO9001: 2008, SGS.
Come produttore professionale di attrezzature da cucina in Cina, stiamo fornendo prodotti come: FORNO DA FORNO, MACCHINA PER POPCORN, GAMMA DI COTTURA, FRIGGITRICE, GRIGLIA, SCALDABIBERON, BAIN MARIE, ICE MAKER, PRODOTTI IN ACCIAIO INOX, ATTREZZATURE PER SNACK/FAST FOOD E COSÌ VIA. La maggior parte di essi sono con approvazione CE, CB, RoHS, LFGB, SASO.
D: Qual è il MOQ (quantità minima d'ordine)?
R: Nessun MOQ per le nostre scorte esistenti.D: Posso effettuare un ordine misto?
R: Certo!
D: Accettate ordini personalizzati?
R: Sì, è il nostro vantaggio di fare ordini personalizzati, progettiamo e sviluppiamo più di 10 nuovi modelli ogni anno, vi preghiamo di inviarci il vostro campione o disegno.
D: Posso ottenere un prezzo inferiore se ordino grandi quantità?
R: Sì, prezzi più economici per più quantità.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: 30% come acconto anticipato con pagamento T/T, 70% con T/T o L/C prima della consegna. Sono accettabili piccole quantità di T/T o Western Union.
D: Qual è il tempo di consegna del mio ordine?
R: A seconda della quantità, 2 giorni per le merci che abbiamo in magazzino. Per gli ordini regolari, la consegna richiede 25-35 giorni.
D: Potete fornire i pezzi di ricambio gratuiti?
R: Sì, offriamo il 3% di parti di ricambio gratuite dalla quantità d'ordine per ogni ordine.
D: Qual è la garanzia?
R: 6 mesi o 1 anno dipendono da prodotti diversi. Entro il periodo di garanzia, inviateci le immagini per il ricambio di cui avete bisogno, che vi risolveremo.
D: Come potete garantire la qualità della produzione ?
R: La nostra produzione si basa sulla norma ISO 9001:2008, abbiamo 15 anni di esperienza nel team QC e nel sistema di controllo qualità nel nostro processo produttivo. Abbiamo 4 ispezioni per ogni prodotto finito prima della confezione