Informazioni di Base.
Model No.
medium
mercato principale
europa, america
Pacchetto di Trasporto
50PCS X 20bags = 1000PCS/CTN
Specifiche
SGS/FDA/TUV/ISO
Marchio
SUNKEA
Origine
Shanghai, China
Codice SA
39241000
Capacità di Produzione
500, 000 PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Posate monouso in plastica riutilizzabili posate monouso, posate in plastica, posate in plastica, forcelle in plastica, coltello in plastica, Cucchiaio in plastica, set di posate in plastica
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni cartone (cm) | CBM unità | |||||
Lunghezza | Dimensioni superiori | PC/sacchetto | Sacchetti/ctn | PCS/ctn | L | W | H | |||
Coltello | 172 mm | 17.2 | 100 | 10 | 1000 | 42.5 | 17.0 | 20.8 | 0.015 | |
Forcella | 162 mm | 16.2 | 100 | 10 | 1000 | 33.0 | 17.5 | 15.5 | 0.009 | |
Cucchiaio | 146 mm | 14.6 | 100 | 10 | 1000 | 37.0 | 19.0 | 19.3 | 0.014 | |
Cucchiaio per zuppa | 140 mm | 14.0 | 100 | 10 | 1000 | 43.0 | 14.5 | 23.5 | 0.015 | |
Bastoncini di pollo | 20 mm | 21.0 | 100 | 30 | 3000 | 55.0 | 26.0 | 48.0 | 0.069 | |
Agitatori | 178 mm | 17.8 | 100 | 50 | 5000 | 25.5 | 22.2 | 19.1 | 0.011 | |
Paglia dritta | 205 mm | 20.5 | 1.15 | 100 | 20 | 2000 | 50.0 | 32.5 | 45.0 | 0.073 |
Cucchiaio di paglia | 210 mm | 21.0 | 0.7 | 100 | 50 | 5000 | 56.0 | 40.0 | 53.0 | 0.119 |
Paglia dritta | 203 mm | 20.3 | 0.6 | 100 | 100 | 10000 | 65.0 | 46.0 | 41.0 | 0.123 |
Colore paglia | 260 mm | 26.0 | 0.6 | 100 | 40 | 4000 | 50.0 | 30.0 | 33.0 | 0.05 |
Agitatori per tè/caffè in plastica marrone
Ottimo per mescolare bevande come caffè, tè, bevande miste, cocktail, cioccolata calda
Gli agitatori sono cavi e possono essere avvitati con. E può essere utilizzato per bevande calde o fredde.
Ideale per eventi di catering, caffetterie, minimarket, feste in casa, stazioni di servizio, ristoranti,
bar e uso domestico personale. Può essere utilizzato in tazze da 8oz, 12oz e 16oz.
tonyhong78ah.en.made-in-china.com