Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piastra di bloccaggio laterale tibia distale i
Codice: 251726
Dimensioni vite: HC3.5, HA3.5, HB4.0
-adatto per frattura distale della tibia pilon.
-L, può adattarsi all'estremità tibiale distale dalla parte prossimale laterale alla parte distale anteriore.
-la testa con design parallelo a vite da 4 pezzi può supportare la riduzione della superficie del giunto.
Piastra di bloccaggio mediale della tibia distale IV
Codice: 251725
Dimensioni vite: HC3.5, HA3.5, HB4.0
-eccellente design anatomico preformato.
-la testa con design arrotondato e a basso profilo può ridurre l'irritazione del tessuto molle.
-il foro di bloccaggio distale 6 pezzi e il foro combinato 2 possono sostenere bene la superficie del giunto e fornire anche la funzione di compressione e riduzione per la frattura.
Piastra di bloccaggio laterale posteriore della tibia distale
Codice: 251728
Dimensioni vite: HC 2.4/2.7, HA2.5/2.7
Piastra di bloccaggio posteriore II della tibia distale
Codice: 251727
Dimensioni vite: HC2.4/2.7, HA2.5/2.7
-eccellente design anatomico preformato, la piastra laterale sinistra e destra può adattarsi bene alla superficie ossea -il design distale a basso profilo può ridurre l'irritazione al tessuto molle.
-la vite di bloccaggio distale può evitare irritazioni al tendine anteriore e al tessuto molle.
Piastra di bloccaggio mediale della tibia distale IV
Codice:251725
Dimensioni vite:
HC3.5, HA3.5, HB4.0
-eccellente design anatomico preformato.
-la testa con design arrotondato e a basso profilo può ridurre l'irritazione del tessuto molle.
-il foro di bloccaggio distale 6 pezzi e il foro combinato 2 possono sostenere bene la superficie del giunto e fornire anche la funzione di compressione e riduzione per la frattura.
Sistema di piastre di bloccaggio RADIUS
Codice | Immagine | Nome e vite | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm |
251709020 | Piastra di bloccaggio raggio (testa a 6 fori) HC 2.4/2.7 HA 2.5/2.7 | 2 Holes, L | 8.5 | 1.7 | 36 | |
251709030 | 3 Holes, L | 8.5 | 1.7 | 45.5 | ||
251709040 | 4 Holes, L | 8.5 | 1.7 | 55 |
Sistema di piastre di bloccaggio da polso
3.5 piastra di bloccaggio del gancio | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
3.5 piastra di bloccaggio del gancio 3.5 HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 | 251714030 | 3Holes | 10 | 1.6 | 62 | ||||
Piastra di bloccaggio laterale omerale distale | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio laterale omerale distale Responsabile: HC 2.4/2.7 CORPO: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 | 251711031 | 3 Holes, L | 10 | 3 | 95 | ||||
251711041 | 4 Holes, L | 10 | 3 | 108 | |||||
251711051 | 5 Holes, L | 10 | 3 | 121 | |||||
251711061 | 6 Holes, L | 10 | 3 | 134 | |||||
251711071 | 7 Holes, L | 10 | 3 | 147 | |||||
251711081 | 8 Holes, L | 10 | 3 | 160 | |||||
251711091 | 9 Holes, L | 10 | 3 | 173 | |||||
251711101 | 10 Holes, L | 10 | 3 | 186 | |||||
251711111 | 11 Holes, L | 10 | 3 | 199 | |||||
251711032 | 3 Holes, R | 10 | 3 | 95 | |||||
251711042 | 4 Holes, R | 10 | 3 | 108 | |||||
251711052 | 5 Holes, R. | 10 | 3 | 121 | |||||
251711062 | 6Holes, R. | 10 | 3 | 134 | |||||
251711072 | 7 Holes, R. | 10 | 3 | 147 | |||||
251711082 | 8 Holes, R | 10 | 3 | 160 | |||||
251711092 | 9Holes, R. | 10 | 3 | 173 | |||||
251711102 | 10 Holes, R | 10 | 3 | 186 | |||||
251711112 | 11Holes, R. | 10 | 3 | 199 | |||||
Piastra di bloccaggio laterale omerale distale(con supporto) | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio laterale omerale distale(con supporto) Responsabile: HC 2.4/2.7 CORPO: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 | 251712031 | 3 Holes, L | 11.2 | 3 | 64 | ||||
251712041 | 4 Holes, L | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251712051 | 5 Holes, L | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251712061 | 6 Holes, L | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251712071 | 7 Holes, L | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251712081 | 8 Holes, L | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251712091 | 9 Holes, L | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251712101 | 10 Holes, L | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251712111 | 11 Holes, L | 11.2 | 3 | 168 | |||||
251712032 | 3 Holes, R | 11.2 | 3 | 64 | |||||
251712042 | 4 Holes, R | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251712052 | 5 Holes, R. | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251712062 | 6Holes, R. | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251712072 | 7 Holes, R. | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251712082 | 8 Holes, R | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251712092 | 9Holes, R. | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251712102 | 10 Holes, R | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251712112 | 11Holes, R. | 11.2 | 3 | 168 | |||||
Piastra di bloccaggio mediale omerale distale i | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio mediale omerale distale i Responsabile: HC 2.4/2.7 CORPO: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 | 251710021 | 2 Holes, L | 10 | 3 | 82 | ||||
251710031 | 3 Holes, L | 10 | 3 | 95 | |||||
251710041 | 4 Holes, L | 10 | 3 | 108 | |||||
251710051 | 5 Holes, L | 10 | 3 | 121 | |||||
251710061 | 6 Holes, L | 10 | 3 | 134 | |||||
251710071 | 7 Holes, L | 10 | 3 | 147 | |||||
251710081 | 8 Holes, L | 10 | 3 | 160 | |||||
251710091 | 9 Holes, L | 10 | 3 | 173 | |||||
251710101 | 10 Holes, L | 10 | 3 | 186 | |||||
251710111 | 11 Holes, L | 10 | 3 | 199 | |||||
251710022 | 2 Holes, R | 10 | 3 | 82 | |||||
251710032 | 3 Holes, R | 10 | 3 | 95 | |||||
251710042 | 4 Holes, R | 10 | 3 | 108 | |||||
251710052 | 5 Holes, R. | 10 | 3 | 121 | |||||
251710062 | 6Holes, R. | 10 | 3 | 134 | |||||
251710072 | 7 Holes, R. | 10 | 3 | 147 | |||||
251710082 | 8 Holes, R | 10 | 3 | 160 | |||||
251710092 | 9Holes, R. | 10 | 3 | 173 | |||||
251710102 | 10 Holes, R | 10 | 3 | 186 | |||||
251710112 | 11Holes, R. | 10 | 3 | 199 | |||||
Piastra di bloccaggio laterale posteriore omerale distale | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio laterale posteriore omerale distale Responsabile: HC 2.4/2.7 CORPO: HC 3.5,HA 3.5,HB 4.0 | 251732031 | 3 Holes, L | 11.2 | 3 | 64 | ||||
251732041 | 4 Holes, L | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251732051 | 5 Holes, L | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251732061 | 6 Holes, L | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251732071 | 7 Holes, L | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251732081 | 8 Holes, L | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251732091 | 9 Holes, L | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251732101 | 10 Holes, L | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251732111 | 11 Holes, L | 11.2 | 3 | 168 | |||||
251732032 | 3 Holes, L | 11.2 | 3 | 64 | |||||
251732042 | 4 Holes, R | 11.2 | 3 | 77 | |||||
251732052 | 5 Holes, R. | 11.2 | 3 | 90 | |||||
251732062 | 6Holes, R. | 11.2 | 3 | 103 | |||||
251732072 | 7 Holes, R. | 11.2 | 3 | 116 | |||||
251732082 | 8 Holes, R | 11.2 | 3 | 129 | |||||
251732092 | 9Holes, R. | 11.2 | 3 | 142 | |||||
251732102 | 10 Holes, R | 11.2 | 3 | 155 | |||||
251732112 | 11Holes, R. | 11.2 | 3 | 168 | |||||
Piastra di bloccaggio del condilo dell'omero distale | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio del condilo dell'omero distale HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 | 251713041 | 4 Holes, L | 12.15 | 4 | 95 | ||||
251713061 | 6 Holes, L | 12 | 4 | 127 | |||||
251713071 | 7 Holes, L | 12 | 4 | 141 | |||||
251713081 | 8 Holes, L | 12 | 4 | 159 | |||||
251713101 | 10 Holes, L | 12 | 4 | 187 | |||||
251713042 | 4 Holes, R | 12.15 | 4 | 95 | |||||
251713062 | 6Holes, R. | 12 | 4 | 127 | |||||
251713072 | 7 Holes, R. | 12 | 4 | 141 | |||||
251713082 | 8 Holes, R | 12 | 4 | 159 | |||||
251713102 | 10 Holes, R | 12 | 4 | 187 | |||||
Piastra di bloccaggio prossimale Ulnar i | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio prossimale Ulnar i HC 3.5, HA 3.5, HB 4.0 | 251707031 | 3 Holes, L | 11 | 3 | 98 | ||||
251707041 | 4 Holes, L | 11 | 3 | 111 | |||||
251707051 | 5 Holes, L | 11 | 3 | 124 | |||||
251707061 | 6 Holes, L | 11 | 3 | 137 | |||||
251707071 | 7 Holes, L | 11 | 3 | 150 | |||||
251707081 | 8 Holes, L | 11 | 3 | 163 | |||||
251707032 | 3 Holes, R | 11 | 3 | 98 | |||||
251707042 | 4 Holes, R | 11 | 3 | 111 | |||||
251707052 | 5 Holes, R. | 11 | 3 | 124 | |||||
251707062 | 6Holes, R. | 11 | 3 | 137 | |||||
251707072 | 7 Holes, R. | 11 | 3 | 150 | |||||
251707082 | 8 Holes, R | 11 | 3 | 163 | |||||
Piastra di bloccaggio raggio(testa a 6 fori) | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio raggio(testa a 6 fori) HC 2.4/2.7 HA 2.5/2.7 | 251709020 | 2 Holes | 8.5 | 1.7 | 36 | ||||
251709030 | 3Holes | 8.5 | 1.7 | 45.5 | |||||
251709040 | 4 Holes | 8.5 | 1.7 | 55 | |||||
Piastra di bloccaggio del coronoide ulnare | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio del coronoide ulnare HC 2.4/2.7 | 251708061 | 6 Holes, L | / | 1.4 | 38 | ||||
251708062 | 6Holes, R. | / | 1.4 | 38 |
Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm |
Piastra di bloccaggio del collo del talco HC 2.4/2.7 | 251521060 | 6Holes | 11 | 1.5 | 38.4 |
Piastra di bloccaggio a disco
Piastra di bloccaggio a disco III | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio a disco III HC 3.5 | 251514011 | Grande, L | / | 2 | 71.9 | ||||
251514012 | Grande, R | / | 2 | 71.9 | |||||
251514021 | Mediale, L. | / | 2 | 66.5 | |||||
251514022 | Mediale, R. | / | 2 | 66.5 | |||||
251514031 | Piccolo, L | / | 2 | 59.7 | |||||
251514032 | Piccolo, R | / | 2 | 59.7 | |||||
Piastra di bloccaggio a disco anticalcaneo | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio a disco anticalcaneo HC 3.5 | 251516011 | Piccolo, L | 10 | 1.8 | 57.4 | ||||
251516012 | Piccolo, R | 10 | 1.8 | 57.4 | |||||
251516021 | Mediale, L. | 10 | 1.8 | 59.4 | |||||
251516022 | Mediale, R. | 10 | 1.8 | 59.4 | |||||
251516031 | Grande, L | 10 | 1.8 | 68.9 | |||||
251516032 | Grande, R | 10 | 1.8 | 68.9 | |||||
Piastra di bloccaggio per tubi calcanei posteriore | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio per tubi calcanei posteriore HC 3.5 | 251517011 | Piccolo, L | 10 | 1.8 | 40.2 | ||||
251517012 | Piccolo, R | 10 | 1.8 | 40.2 | |||||
251517021 | Grande, L | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
251517022 | Grande, R | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
Piastra di bloccaggio della sporgenza del calcagno | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio della sporgenza del calcagno HC 3.5 | 251518011 | Piccolo, L | 10 | 1.8 | 42.8 | ||||
251518012 | Piccolo, R | 10 | 1.8 | 42.8 | |||||
251518021 | Grande, L | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
251518022 | Grande, R | 10 | 1.8 | 47.8 | |||||
Piastra di bloccaggio a disco IV | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio a disco IV IV HC 3.5 | 251515011 | 15 Holes, L (L=64) | / | 2 | 64.3 | ||||
251515012 | 15 Holes, R (L=64) | / | 2 | 64.3 | |||||
251515021 | 15 Holes, L (L=69) | / | 2 | 69.3 | |||||
251515022 | 15 Holes, R (L=69) | / | 2 | 69.3 | |||||
251515031 | 15 Holes, L (L=76) | / | 2 | 76.3 | |||||
251515032 | 15 Holes, R (L=76) | / | 2 | 76.3 | |||||
Piastra di bloccaggio Cubiodum | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio Cubiodum HC 2.4/2.7 | 251519111 | 11 Holes, L | / | 1.5 | / | ||||
251519112 | 11Holes, R | / | 1.5 | / | |||||
Piastra di bloccaggio navicolare | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio navicolare HC 2.4/2.7 | 251520110 | 11Holes | 5 | 1.5 | 57 | ||||
Piastra di bloccaggio del collo del talco | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio del collo del talco HC 2.4/2.7 | 251521060 | 6Holes | 11 | 1.5 | 38.4 | ||||
Piastra di bloccaggio tipo X. | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
Piastra di bloccaggio tipo X. X HC 2.4/2.7 | 251522010 | 4 Holes (22*14) | 14 | 1.5 | 22 | ||||
251522020 | 4 Holes (24*18) | 18 | 1.5 | 24 | |||||
251522030 | 4 Holes (30*18) | 20 | 1.5 | 30 | |||||
251522040 | 4 Holes (30*22) | 20 | 2.5 | 36 |
Sistema di mini piastra di bloccaggio
2.4 piastra di bloccaggio diritta mini | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio diritta mini HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251402040 | 4 Holes | 6.5 | 1.7 | 36 | ||||
251402050 | 5 Holes | 6.5 | 1.7 | 44 | |||||
251402060 | 6Holes | 6.5 | 1.7 | 52 | |||||
251402070 | 7 Holes | 6.5 | 1.7 | 60 | |||||
251402080 | 8 Holes | 6.5 | 1.7 | 68 | |||||
251402100 | 10 Holes | 6.5 | 1.7 | 84 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio Mini Reconstruction | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio Mini Reconstruction HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251403040 | 4 Holes | 6.5 | 1.3 | 32.4 | ||||
251403060 | 6Holes | 6.5 | 1.3 | 47.2 | |||||
251403080 | 8 Holes | 6.5 | 1.3 | 62 | |||||
251403100 | 10 Holes | 6.5 | 1.3 | 76.8 | |||||
251403120 | 12 Holes | 6.5 | 1.3 | 91.6 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio tipo Mini T (testa a 3 fori) | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio tipo Mini T (testa a 3 fori) HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251504030 | 3Holes | 6.5 | 1.3 | 27.8 | ||||
251504050 | 5 Holes | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251504070 | 7 Holes | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio tipo Mini T (testa a 2 fori) | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio tipo Mini T (testa a 2 fori) HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251506030 | 3Holes | 6.4 | 1.3 | 28.8 | ||||
251506050 | 5 Holes | 6.4 | 1.3 | 43.4 | |||||
251506070 | 7 Holes | 6.4 | 1.3 | 58 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio Mini tipo Y | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio Mini tipo Y HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251505030 | 3Holes | 6.4 | 1.3 | 30.8 | ||||
251505050 | 5 Holes | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251505070 | 7 Holes | 6.4 | 1.3 | 60 | |||||
2.4 Mini piastra di bloccaggio del condilo | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 Mini piastra di bloccaggio del condilo HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251507030 | 3Holes | 6.4 | 1.3 | 29.8 | ||||
251507050 | 5 Holes | 6.4 | 1.3 | 44.4 | |||||
251507070 | 7 Holes | 6.4 | 1.3 | 59 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio Mini tipo L. | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio Mini tipo L. HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251508031 | 3 Holes, L | 6.5 | 1.3 | 27.8 | ||||
251508051 | 5 Holes, L | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251508071 | 7 Holes, L | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
251508032 | 3 Holes, R | 6.5 | 1.3 | 27.8 | |||||
251508052 | 5 Holes, R. | 6.5 | 1.3 | 42.4 | |||||
251508072 | 7 Holes, R. | 6.5 | 1.3 | 57 | |||||
2.4 piastra di bloccaggio mini obliqua tipo L. | Nome e vite | Codice | Specifiche | W/mm | T/mm | L/mm | |||
2.4 piastra di bloccaggio mini obliqua tipo L. HC 2.4/2.7,HA 2.5/2.7 | 251509031 | 3 Holes, L | 6.4 | 1.3 | 30.8 | ||||
251509051 | 5 Holes, L | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251509071 | 7 Holes, L | 6.4 | 1.3 | 60 | |||||
251509032 | 3 Holes, R | 6.4 | 1.3 | 30.8 | |||||
251509052 | 5 Holes, R. | 6.4 | 1.3 | 45.4 | |||||
251509072 | 7 Holes, R. | 6.4 | 1.3 | 60 |
*tutti i prezzi sono solo di riferimento. Il prezzo esatto si baserà sull'ultimo preventivo.